Gli “Utili da plusvalenze dei diritti pluriennali alle prestazioni calciatori” pari a Euro 105,232 milioni al 30 giugno 2022,
Le Plusvalenze sono principalmente relative alle cessioni di Politano (Napoli) per € 2,115 milioni.
Le Minusvalenze da cessione dei calciatori risultano pari a € 2.041.579 e riguardano principalmente Antonio Candreva (Sampdoria).
I costi per l’acquisizione temporanea (prestiti) sono pari a € 560.000, sono relativi a Stefano Sensi e Victor Moses.
Le cessioni di calciatori a titolo temporaneo, sono pari a € 5.060.964 riguardano Dalbert Chagas Estevao e Valentino Lazaro.
Gli ammortamenti della rosa calciatori, sono aumentati di 16,8 milioni di Euro, da € 120,21 milioni a € 137,05 milioni.
wdt_ID | Esercizio | Ricavi da Prestiti | Plusvalenze | Altri Proventi | RICAVI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 1,33 | 34,09 | 3,69 | 39,13 |
2 | 2017 | 2,10 | 44,50 | 2,96 | 49,56 |
3 | 2018 | 3,97 | 49,70 | 5,08 | 58,75 |
4 | 2019 | 2,52 | 40,14 | 1,21 | 43,87 |
5 | 2020 | 5,51 | 61,54 | 3,92 | 70,98 |
6 | 2021 | 5,06 | 2,28 | 1,00 | 8,35 |
7 | 2022 | 1,24 | 105,23 | 2,47 | 108,95 |
Avg = 54,23 |
wdt_ID | Esercizio | Costi da Prestiti | Minusvalenze | Altri Oneri | COSTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | -10,56 | -2,48 | -3,02 | -16,07 |
2 | 2017 | -0,36 | -0,21 | -0,52 | -1,10 |
3 | 2018 | -3,48 | -0,57 | -1,71 | -5,76 |
4 | 2019 | -21,61 | -0,66 | -1,05 | -23,33 |
5 | 2020 | -3,06 | -0,03 | -0,67 | -3,77 |
6 | 2021 | -0,56 | -2,04 | -1,73 | -4,34 |
7 | 2022 | -0,27 | -0,05 | -4,72 | -5,04 |
Avg = -8,49 |
wdt_ID | Esercizio | Ricavi | Costi | Ammortamenti | Svalutazioni | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 39,13 | -16,07 | -38,94 | -0,32 | -16,21 |
2 | 2017 | 49,56 | -1,10 | -74,09 | -0,77 | -26,40 |
3 | 2018 | 58,75 | -5,76 | -78,11 | -2,13 | -27,26 |
4 | 2019 | 43,87 | -23,33 | -84,73 | -3,42 | -67,61 |
5 | 2020 | 70,98 | -3,77 | -120,21 | -3,57 | -56,57 |
6 | 2021 | 8,35 | -4,34 | -137,05 | -16,70 | -149,74 |
7 | 2022 | 108,95 | -5,04 | -101,07 | -16,55 | -13,72 |
Avg = -51,07 |