La prima Web TV degli interisti!

Conto Economico 2010/2022

wdt_ID Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ricavi da Gare 41,59 33,94 23,25 19,61 18,82 21,37 26,29 27,97 33,77 44,68 44,30 0,00 37,65
2 Ricavi TV 156,20 124,42 112,45 81,44 76,39 77,75 79,02 83,76 80,25 138,96 115,30 189,73 146,54
3 Ricavi Commerciali 34,52 31,90 29,41 27,63 36,20 39,31 47,15 110,37 130,28 145,05 83,10 101,91 85,78
4 Altri Ricavi 13,82 22,15 20,86 34,03 23,10 29,76 45,27 41,55 36,41 37,37 49,90 55,85 51,54
5 Fatturato Netto 246,13 212,41 185,90 162,70 154,50 168,19 197,70 263,60 280,70 366,00 292,70 347,50 321,51
6 Costo Vivaio 3,41 3,75 4,76 4,59 4,67 4,54 2,97 5,00 7,53 7,15 8,60 8,85 8,90
7 Totale Ricavi 249,50 216,10 190,70 167,30 159,10 172,70 200,60 268,60 288,20 373,20 301,30 356,35 330,41
8 Costo del Personale -234,02 -190,18 -165,28 -127,98 -116,24 -116,46 -124,23 -151,26 -155,99 -192,60 -198,00 -261,57 -248,43
9 Altri Costi Operativi -111,55 -90,64 -90,04 -81,83 -83,16 -122,43 -86,85 -74,92 -80,14 -125,38 -118,30 -149,10 -156,65
10 Totale Costi Operativi -345,50 -280,80 -255,30 -209,80 -199,40 -238,90 -211,00 -226,20 -236,10 -317,90 -316,60 -410,68 -405,09
11 Ammortamenti Rosa -60,99 -52,33 -52,57 -53,40 -66,68 -72,14 -39,27 -74,87 -80,25 -86,87 -123,70 -153,76 -117,78
12 Player Trading 78,58 25,05 40,38 20,50 11,62 25,85 23,06 48,46 52,99 20,54 67,20 4,01 103,90
13 Risultato Operativo -78,40 -91,90 -76,80 -75,40 -95,30 -112,40 -26,60 16,00 24,80 -11,10 -71,50 -204,07 -88,55
14 Gestione Finanziaria -4,58 -5,96 3,37 -3,97 -11,10 -26,38 -30,79 -32,57 -34,73 -29,22 -25,60 -35,40 -48,33
15 Gestione Straordinaria 15,53 13,30 -3,52 -522,00 139,18 -268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 0,00 0,00
16 Risultato Pre-Tax -67,50 -84,60 -76,90 -79,90 32,80 -139,10 -57,40 -16,50 -9,90 -40,30 -97,20 -239,47 -136,88
17 Imposte -1,56 -2,23 -206,00 6,00 394,00 -1,35 -3,89 -8,07 -7,87 -8,07 -5,10 -6,10 -3,17
18 Risultato Netto -69,00 -86,80 -77,10 -79,80 33,10 -140,40 -61,20 -24,50 -17,70 -48,30 -102,30 -245,57 -140,05

RICAVI

COSTI

Esercizio Ricavi da gare Ricavi TV Ricavi Commerciali Altri Ricavi FATTURATO NETTO
201042.00 153.00 35.0014.00246.00
201134.00 124.00 32.0022.00212.00
201223.00 112.00 29.0021.00186.00
201320.00 81.00 28.0034.00163.00
201420.00 76.00 36.0023.00155.00
201521.00 78.00 39.0030.00168.00
201626.00 79.00 47.0045.00198.00
201727.00 84.00 110.0042.00264.00
201834.00 80.00 130.0036.00281.00
201945.00 139.00 145.0037.00366.00
202044.00 115.00 83.0050.00293.00
20210.00 190.00 102.0056.00348.00
202238.00 147.00 86.0052.00322.00