*Per una visualizzazione ottimale dei grafici consigliamo di ruotare lo smartphone in orizzontale
wdt_ID | Esercizio | Milioni |
---|---|---|
1 | 2009/10 | -69.000.000,00 |
2 | 2010/11 | -86.800.000,00 |
3 | 2011/12 | -77.100.000,00 |
4 | 2012/13 | -79.800.000,00 |
5 | 2013/14 | 33.300.000,00 |
6 | 2014/15 | -140.500.000,00 |
7 | 2015/16 | -59.600.000,00 |
8 | 2016/17 | -24.576.123,00 |
9 | 2017/18 | -17.753.536,00 |
10 | 2018/19 | -48.387.493,00 |
11 | 2019/20 | -102.393.789,00 |
12 | 2020/21 | -245.579.254,00 |
13 | 2021/22 | -140.056.180,00 |
Avg = -81.403.567,31 |